Van het het Glasaluminium van IGCC Dubbel Glijdend Met een laag bedekt de Vensterspoeder
Productdetails:
| Plaats van herkomst: | ZHEJIANG, CHINA |
| Merknaam: | FASEA |
| Certificering: | EN 1090-2-2018;ISO3834 |
| Modelnummer: | No.116 |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
| Min. bestelaantal: | 1000m3 |
|---|---|
| Verpakking Details: | Houten gevallen en standaard zeewaardig pakket |
| Levertijd: | 15-25days |
| Betalingscondities: | L/C, D/A, Western Union |
| Levering vermogen: | 1000000M3 per Maand |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Fuction: | Hittebehoud, brandpreventie, ventilatie, geluidsisolatie. | Grootte: | Vanaf de behoefte van de klant. |
|---|---|---|---|
| Inhoud: | Profielen, toebehoren en glas. | Classificatie van glas: | Vlakglas, isolerend glas, glasproducten, glasvezelproducten. |
| Markeren: | De dubbele Glijdende Vensters van het Glasaluminium,IGCC-Aluminium Glijdende Vensters,Geanodiseerde Aluminium Glijdende Vensters |
||
Productomschrijving
Van aluminiumvensters en deuren glijdende vensters van het aluminium de dubbele glas
| Reeks: | Commercieel Systeem |
| Naam/Model: | het grote zwarte glijdende venster van het aluminium glijdende venster met netwerk |
| Norm/Certificaat: | Leef AS2047/CSA na |
| Glasnorm: | Leef AS2208/IGCC na |
| Kleurenkeus: | Norm: matte zwarte; berijpte zwarte; wit; Grijs. |
| Aangepast: Brozen; strookgrijs; ontruim geanodiseerd; houten kleur en een anderen. | |
| Thermische Isolatie: | U waarde van 1,5 tot 2,0 W/M2k |
| Vensterclassificatie: | N6 |
| Steekproeflevertijd | 7 dagen |
| Waterpenetratie: | pa 450 |
| Uiteindelijke sterkte | 4500pa |
| Luchtinfiltratie | 75/150 |
| Uitdrijvingslegeringen: | 6063-T5 profiel met 2.0-3.0 mm-dikte voor deuren, 1.4-2.0 voor voor vensters |
| Hardware: | Dorisch Australië; Duits merk met 10 jaargarantie |
| Oppervlaktebehandeling: | Met een laag bedekte het poeder komt samen ALS 3715, Elektroforese, PVDF, het Anodiseren, of houten kleur |
![]()
![]()
Wilt u meer details over dit product weten



